Пример расшифровки теста Д.И.С.К. (D.I.S.K)
На данной странице представлен пример полной.расшифровки теста Д.И.С.К. (D.I.S.K), который можно заказать после прохождения тестирования.
Основные роли, сильные и слабые стороны. Особенности поведения и общения | Ведущие характеристики в % от 100 (индивидуальная концепция) | Ведущие характеристики в % от 100 (общественная концепция) | Степень выраженности других характеристик в % (предполагаемая концепция) | ||
Аналитик, координатор, соратник | D | 25 | 17 | Организатор | 12 |
Сильные стороны: Такие люди обычно надежны и усидчивы при выполнении заданий. На них можно положиться. Они сочетают способность к критическому анализу и умение сотрудничать с другими людьми. | I | 20 | 25 | Вдохновитель (инициатор) | 21 |
Слабые стороны: Человеку не хватает решительности, перехода к действиям. Порою ему нужен толчок, чтобы начать действовать. | S | 55 | 65 | Промоутер | 30 |
Особенности поведения и общения: они не очень гибки и не очень амбициозны. В стрессовых ситуациях они замыкаются в себе. | C | 75 | 84 | Связной | 55 |
Говорить с ними следует открыто, логично, четко по делу, немногословно. Следует хорошо подготовиться к встрече и безупречно владеть материалом. | Соратник | 80 | |||
Координатор | 87 | ||||
Аналитик | 93 | ||||
Исполнитель | 52 |

График: индивидуальная концепция

График: общественная концепция

Колесо успеха (диаграмма на основе предполагаемой концепции)
Основная Мотивация | Необходимая среда для работы | Точки роста |
Более всего их мотивирует желание сделать все правильно и поддерживать гармоничную атмосферу | Наиболее комфортно они себя чувствуют в стабильной предсказуемой атмосфере. Исполнение рутинных обязанностей, сотрудничество, основанное на дипломатии. Важно ориентация на задачу, соответствие стандартам, накопление и анализ данных, следование намеченной линии | «С» полезно заставлять себя выступать на собраниях, участвовать в публичных мероприятиях. |
Более всего они боятся ошибиться. | Предпочтительные партнеры: ID, IS, ISC, SI, SC. | «С» не надо стараться выполнить работу идеально — он и так делает качественно — надо просто сдать ее вовремя или как можно быстрее, если сроки не указаны. |
Важно: факты, системы, инструкции | Этот человек стремится работать в среде, которая включает | «С» следует чаще ставить себя на место своих оппонентов, смотреть на проблему их глазами. |
• четкие критерии ожидаемых результатов факты, системы, инструкции | «S» надо чаще вспоминать положительные перемены в своей жизни. | |
• сдержанную и деловую атмосферу
• возможность проявить компетентность • контроль над факторами, влияющими на результаты работы • возможности задавать вопрос «почему» • признание за конкретные умения и достижения Этот человек нуждается в людях, которые • делегируют важные задания • быстро принимают решения • рассматривают правила как общее направление • идут на компромисс с оппонентами • высказывают непопулярные точки зрения • инициируют и руководят диспутами • склонны к работе в команде Этот человек для эффективной работы нуждается в • точных правилах работы и требованиях к результатам • регулярном оценивании своих результатов работы • получении обратной связи по результатам своей работы |
«S» могут поставить перед собой задачу раз в месяц выступать инициатором встречи со своим начальником для обсуждения результатов своей работы: рассказывать начальнику о своих успехах, о потребностях, предлагать пути улучшения работы. | |
Учиться говорить «нет» |
Так же вы можете скачать пример файла в формате Excel